产品参数
| 额定出力: | 45kN |
| 活塞行程: | 23mm |
| 模具范围: | φ6.35~38.1mm紫铜管 |
| 滑紧时间: | 3~8秒(根据管件规格大小) |
| 储油量: | 约60ml |
| 电池: | 标配DC18V2.0Ah锂电池 |
| 充电器: | 输入AC100~240V50/60Hz |
| 充电时间: | 40分钟(2.0Ah电池) |
| 重量: | 4.4kgs |
| 附件 | |
| 模具配置: | 6.35, 9.52, 12.7, 15.88, 19.05, 22.2,25.4, 28.6, 31.8, 34.9, 38.1mm |
| 电池: | 2块 |
| 充电器: | 1个 |
| 油缸密封圈: | 1套 |
| 安全阀密封圈: | 1套 |

