产品参数
额定出力: | 26kN |
扩管模具: | φ6.35-28.6mm 紫铜管 |
充电器: | AC 100V~240V ;50~60Hz |
充电时间: | 40分钟 |
储油量 | 约35ml |
活塞行程: | 20mm |
电池: | DC 18V,2.0Ah |
使用温度: | -10℃~40℃ |
重量: | 3.2kgs(带模具) |
外形尺寸: | 331 x130 x76 mm |
附件 | |
模具配置: | 6.35、9.52、12.7、15.88、19.05、22.2、25.4、28.6mm |
电池: | 2 块 |
充电器: | 1 个 |
额定出力: | 26kN |
扩管模具: | φ6.35-28.6mm 紫铜管 |
充电器: | AC 100V~240V ;50~60Hz |
充电时间: | 40分钟 |
储油量 | 约35ml |
活塞行程: | 20mm |
电池: | DC 18V,2.0Ah |
使用温度: | -10℃~40℃ |
重量: | 3.2kgs(带模具) |
外形尺寸: | 331 x130 x76 mm |
附件 | |
模具配置: | 6.35、9.52、12.7、15.88、19.05、22.2、25.4、28.6mm |
电池: | 2 块 |
充电器: | 1 个 |