产品参数
压接范围: | 16-300mm² |
剪切范围: | 铜铝电缆和铠装电缆Φ45mm |
冲孔范围: | 3.5mm以下软钢板 |
出力: | 60kN |
行程: | 42mm |
配件 | |
模具配置: | 16,25,35,50,70,95,120,150,185, 240,300mm² |
冲孔模具(D组模具): | 22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm |
密封件: | 一套 |
压接范围: | 16-300mm² |
剪切范围: | 铜铝电缆和铠装电缆Φ45mm |
冲孔范围: | 3.5mm以下软钢板 |
出力: | 60kN |
行程: | 42mm |
配件 | |
模具配置: | 16,25,35,50,70,95,120,150,185, 240,300mm² |
冲孔模具(D组模具): | 22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm |
密封件: | 一套 |