产品参数
| 出力: | 60kN | ||
| 行程: | 25mm | ||
| 最大开孔尺寸及最大开孔板厚: | |||
| 3.5mm普通软铁板: | 最大孔径61.5mm(管道尺寸2”) | ||
| 2mm以下普通软铁板: | 最大孔径161.9mm(管道尺寸6”) | ||
| 2mm以下不锈钢板: | 最大孔径61.5mm(管道尺寸2”) | ||
| 电压/电容: | 18V, 2.0Ah | ||
| 充电时间: | 40分钟 | ||
| 充电电源: | AC 100V~ 240V 50~60Hz | ||
| 包装箱: | 塑料箱 | ||
| 工具尺寸: | 417x128x76mm | ||
| 配件 | |||
| 描述 | 孔尺寸(D组模) | ||
| Φ(英制) | Φ mm | ||
| 1/2" 开孔模 | 7/8" | 0.885 | 22.50 |
| 3/4" 开孔模 | 1.115 | 28.30 | |
| 1" 开孔模 | 1.362 | 34.60 | |
| 1-1/4" 开孔模 | 1.701 | 43.20 | |
| 1-1/2" 开孔模 | 1-15/16" | 1.951 | 49.60 |
| 2" 开孔模 | 2-3/8" | 2.146 | 61.50 |
| 7/16"×3/4" 拉杆 | 1根 | ||
| 3/4"×3/4" 拉杆 | 1根 | ||
| 垫圈 | 1个 | ||
| 电池 | 2块 | ||
| 充电器 | 1个 | ||
| 油缸密封圈 | 1套 | ||
| 安全阀密封圈 | 1套 | ||

