产品参数
| 最大冲孔压力: | 120kN | ||
| 最大冲孔行程: | 27mm | ||
| 冲孔次数: | 180次每饱和电压 | ||
| 电压: | 18V, 4.0Ah, 锂电池 | ||
| 开孔铁板的厚度: | ≤3.5mm软铁板 | ||
| 充电时间: | 80分钟 | ||
| 配件 | |||
| 描述 | 孔尺寸(D组模) | ||
| Φ(英制) | Φmm | ||
| 1/2"冲孔模: | 7/8" | 0.885 | 22.50 |
| 3/4"冲孔模: | 1.115 | 28.30 | |
| 1-1/4"冲孔模: | 1.362 | 34.60 | |
| 1/2"冲孔模: | 1.701 | 43.20 | |
| 1-1/2"冲孔模: | 1-15/16" | 1.951 | 49.60 |
| 2"冲孔模: | 2-3/8" | 2.146 | 61.50 |
| 小拉杆: | 1根 | ||
| 中拉杆: | 1根 | ||
| 垫圈: | 1个 | ||
| 密封件: | 1套 | ||
| 电池: | 2 块 | ||
| 充电器: | 1个 | ||
| 油缸密封件: | 1套 | ||
| 安全阀密封件: | 1套 | ||
| 重量(包含电池): | 5.0kgs | ||

