产品参数
说明 | 孔的实际尺寸 | ||
Φ (英寸) | Φmm | ||
1/ 2" 导管尺寸 冲孔模具 | 7/8" | 0.885 | 22.50 |
3/ 4" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.115 | 28.30 | |
1" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.362 | 34.60 | |
11/4" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.701 | 43.20 | |
3/8", 24UN 拉杆带轴承 | |||
3/4", 16UN 拉杆带轴承 | |||
塑料盒 |
说明 | 孔的实际尺寸 | ||
Φ (英寸) | Φmm | ||
1/ 2" 导管尺寸 冲孔模具 | 7/8" | 0.885 | 22.50 |
3/ 4" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.115 | 28.30 | |
1" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.362 | 34.60 | |
11/4" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.701 | 43.20 | |
3/8", 24UN 拉杆带轴承 | |||
3/4", 16UN 拉杆带轴承 | |||
塑料盒 |