产品参数
| 导管与管道尺寸 | 孔的实际尺寸 | 厚度(软钢板) | ||
| Φ(英寸) | (公制)mm | mm | 美规 GA | |
| 1/2" | 7/8 | 22.5 | 3.5 | 10 |
| 3/4" | - | 28.3 | 3.5 | 10 |
| 1" | - | 34.6 | 3.5 | 10 |
| 11/4" | 111/16 | 43.2 | 3.5 | 10 |
| 11/2" | 115/16 | 49.6 | 3.5 | 10 |
| 2" | 23/8 | 61.5 | 3.5 | 10 |
| 21/2" | 27/8 | 74 | 3.5 | 10 |
| 3" | 31/2 | 89.9 | 3.5 | 10 |
| 31/2" | 4 | 102.7 | 3.5 | 10 |
| 4" | 41/2 | 115.4 | 3.5 | 10 |
| 5" | 55/8 | 144.1 | 3.5 | 10 |
| 6" | 63/8 | 161.9 | 3.5 | 10 |
| 可根据需要订做尺寸 | ||||
