产品参数
说明: | 孔的实际尺寸 | ||
Φ (英寸) | Φmm | ||
棘轮扳手-1" | 7/8" | 0.885 | 22.5 |
1/ 2" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.115 | 28.3 | |
3/ 4" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.362 | 34.6 | |
1" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.701 | 43.2 | |
11/4"导管尺寸 冲孔模具 | 1.951 | 49.6 | |
11/2"导管尺寸 冲孔模具 | 23/8 | 2.416 | 61.5 |
2"导管尺寸 冲孔模具 | |||
3/8", 24UN 拉杆带轴承 | |||
3/4", 16UN 拉杆带轴承 | |||
塑料盒 |
说明: | 孔的实际尺寸 | ||
Φ (英寸) | Φmm | ||
棘轮扳手-1" | 7/8" | 0.885 | 22.5 |
1/ 2" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.115 | 28.3 | |
3/ 4" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.362 | 34.6 | |
1" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.701 | 43.2 | |
11/4"导管尺寸 冲孔模具 | 1.951 | 49.6 | |
11/2"导管尺寸 冲孔模具 | 23/8 | 2.416 | 61.5 |
2"导管尺寸 冲孔模具 | |||
3/8", 24UN 拉杆带轴承 | |||
3/4", 16UN 拉杆带轴承 | |||
塑料盒 |