产品参数
孔的实际尺寸 | 最大厚度(软钢板) | 驱动 方式 | ||
英寸 axb | 公制 axb | Φmm | 美规 GA | |
0.861x1.018 | 21.9x25.9 | 2.0 | 14 | 液压/手动 |
0.886x1.181 | 22.0x30.0 | 2.0 | 14 | 液压/手动 |
0.886x1.654 | 22.0x42.0 | 2.0 | 14 | 液压/手动 |
0.990x1.140 | 25.1x29.0 | 2.0 | 14 | 液压/手动 |
1.250x1.380 | 31.8x35.1 | 2.0 | 14 | 液压/手动 |
1.312x2.625 | 33.3x67.9 | 3.5 | 10 | 液压 |
1.378x2.047 | 35.0x52.0 | 3.5 | 10 | 液压 |
1.378x2.559 | 35.0x65.0 | 3.5 | 10 | 液压 |
1.378x3.228 | 35.0x82.0 | 2.0 | 14 | 液压 |
1.378x4.409 | 35.0x112.0 | 2.0 | 14 | 液压 |
1.811x3.622 | 46.0x92.0 | 3.5 | 10 | 液压 |
2.250x3.500 | 57.2x88.9 | 3.5 | 10 | 液压 |
2.677x5.433 | 68.0x138.0 | 2.0 | 14 | 液压 |
可根据需要订做尺寸 |